Projector de video Sony VPL-CWZ10
Sony VPL-CWZ10
| Descrição do produto | Sony VPL-CWZ10 – 3 projetores LCD |
| Tipo de dispositivo | 3 projetores LCD |
| Dispositivos Integrados | Altifalante |
| Brilho (Branco) | 5000 lumens |
| Luminosidade (Cor) | 5000 lumens |
| Relação de Contraste | 8:1 |
| Resolução | WXGA (1280 x 800) |
| Percentagem de Aspecto Básico | 16:10 |
| Tipo de lâmpada | Diodo laser |
| Ciclo de vida da lâmpada | Até 20000 hora(s) |
| Entrada de vídeo | (NTSC,SECAM,PAL,PAL-N,PAL-M,NTSC 4.43,PAL 60,NTSC 3.58) |
| Modos de Video | 1080/24p,1080/60i,480/60p,720/60p,1080/50i,720/50p,1080/50p,1080/60p,576/50i |
| Altifalantes | Altifalante (s) – integrado |
| Potência | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Dimensões (LxPxA) | 37.1 cm x 31.93 cm x 10 cm |
| Peso | 5.7 kg |
Preço: Sob Consulta
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Sony VPL-CWZ10
| Geral | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | 3 projetores LCD |
| Dispositivos Integrados | Altifalante |
| Rede | Ethernet |
| Projector | |
|---|---|
| Brilho (Branco) | 5000 lumens |
| Luminosidade (Cor) | 5000 lumens |
| Relação de Contraste | 8:1 |
| Tamanho da imagem | 102 cm – 762 cm |
| Taxa de Alcance | 1.29 – 2.07:1 |
| Resolução | WXGA (1280 x 800) (nativo) / 1920 x 1200 (redimensionado) |
| Percentagem de Aspecto Básico | 16:10 |
| Formato de Visor | 3.072.000 pixeis (1280 x 800) x 3 |
| Taxa de sincronização máxima (V x A) | 92 Hz x 92 kHz |
| Tipo de lâmpada | Diodo laser |
| Ciclo de vida da lâmpada | Até 20000 hora(s) |
| Controlos e Ajustes | Correcção de deformação |
| Recursos | Tecnologia 3LCD,BrightEra,Crestron Connected,fonte de luz Z-Fósforo |
| Lentes | |
|---|---|
| Tipo de Foco | Manual |
| Tipo de Zoom | Manual |
| Factor de zoom | 1.6x |
| Direcção de Correcção Trapezoidal | Horizontal,vertical |
| Correcção Vertical Trapezoidal | -30 / +30 |
| Correcção Horizontal Trapezoidal | -30 / +30 |
| Entrada de vídeo | |
|---|---|
| Sistema de TV | NTSC,SECAM,PAL,PAL-N,PAL-M,NTSC 4.43,PAL 60,NTSC 3.58 |
| Interfaces de Vídeo | VGA,HDMI,composite video |
| Modos de Video | 1080/24p,1080/60i,480/60p,720/60p,1080/50i,720/50p,1080/50p,1080/60p,576/50i |
| Altifalantes | |
|---|---|
| Tipo | Integrado |
| Modo de saída de som | Mono |
| Canal / potência de saída | 16 Watt |
| Altifalantes | 1 x canal misto |
| Expansão / conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | 1 x entrada RGB / vídeo componente – HD D-Sub (HD-15) de 15 pinos 1 x linha de escuta ligada – porta mini estéreo 3,5 mm para auscultadores 2 x entrada HDMI – HDMI Tipo A 19 pinos 1 x linha de escuta desligada – porta mini estéreo 3,5 mm para auscultadores 1 x Serial RS-232C – D-Sub (DB-9) de 9 pinos (gestão) 1 x HDBaseT – RJ-45 1 x USB – Tipo A USB 4 pinos 1 x entrada composta vídeo – RCA |
| Diversos | |
|---|---|
| Acessórios incluidos | Controlo remoto |
| Potência | |
|---|---|
| Fonte de Alimentação | CA |
| Voltagem necessária | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Dimensões &Peso | |
|---|---|
| Largura | 37.1 cm |
| Profundidade | 31.93 cm |
| Altura | 10 cm |
| Peso | 5.7 kg |
| Parâmetros ambientais | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 20 – 80% (sem condensação) |
| Emissão sonora | 36 dB |
| Emissão de Som (Modo Económico) | 28 dB |
Informação adicional
| Peso | 5.7 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 37.1 × 31.93 × 10 cm |



















Avaliações
Ainda não existem avaliações.