Projector de video Sony VPL-PHZ50
Sony VPL-PHZ50
Descrição do produto | Sony VPL-PHZ50 – 3 projetores LCD – LAN |
Tipo de dispositivo | 3 projetores LCD – 1080p |
Brilho | 5400 lumens |
Luminosidade (Cor) | 5000 lumens |
Relação de Contraste | 8:1 (dinâmico) |
Resolução | WUXGA (1920 x 1200) |
Percentagem de Aspecto Básico | 16:10 |
Direcção de Troca de Lente | Horizontal,vertical |
Tipo de lâmpada | Diodo laser |
Entrada de vídeo | (NTSC,SECAM,PAL),LAN |
Modos de Video | 1080/60i,480/60p,720/60p,1080/50i,720/50p,576/50p,1080/50p,1080/60p,480/60i,576/50i,3840/25p,3840/24p,3840/30p |
Altifalantes | Altifalante (s) |
Potência | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de potência em modo operacional | 440 Watt |
Dimensões (LxPxA) | 42.2 cm x 33.8 cm x 12.9 cm |
Peso | 6.6 kg |
Preço: Sob Consulta
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Sony VPL-PHZ50
Geral | |
---|---|
Tipo de dispositivo | 3 projetores LCD – 1080p |
Rede | Ethernet |
Projector | |
---|---|
Brilho | 5400 lumens |
Luminosidade (Cor) | 5000 lumens |
Brilho (Reduzido) | 4000 lumens |
Relação de Contraste | 8:1 (dinâmico) |
Tamanho da imagem | 102 cm – 762 cm |
Taxa de Alcance | 1.23 – 1.97:1 |
Resolução | WUXGA (1920 x 1200) |
Percentagem de Aspecto Básico | 16:10 |
Formato de Visor | 6.912.000 pixeis (1920 x 1200) x 3 |
Taxa de sincronização máxima (V x A) | 92 Hz x 92 kHz |
Tipo de lâmpada | Diodo laser |
Controlos e Ajustes | Correcção de deformação,quadrante de troca de lente (horizontal),quadrante de troca de lente (vertical) |
Idiomas OSD | Húngaro,Checo,Indonesio,Thai,Eslovaco,vietnamita,Farsi,Inglês,Alemão,Francês,Italiano,Norueguês,Português,Polaco,Finlandês,Sueco,Russo,Espanhol,Holandês,Grego,Turco,Árabe,Romeno,Japonês,Chinês,Coreano |
Recursos | Sistema de Proteção de Conteúdo Digital de Banda Elevada (HDCP),Tecnologia 3LCD,BrightEra,fonte de luz Z-Fósforo |
Lentes | |
---|---|
Tipo de Foco | Manual |
Tipo de Zoom | Manual |
Factor de zoom | 1.6x |
Direcção de Correcção Trapezoidal | Horizontal,vertical |
Correcção Vertical Trapezoidal | -30 / +30 |
Correcção Horizontal Trapezoidal | -30 / +30 |
Tipo de Troca de Lente | Manual |
Direcção de Troca de Lente | Horizontal,vertical |
Troca de Lente Vertical | 35% / 55% |
Troca de Lente Horizontal | 15% / 15% |
Entrada de vídeo | |
---|---|
Sistema de TV | NTSC,SECAM,PAL |
Interfaces de Vídeo | HDMI,composite video,RGB,HDBaseT |
Modos de Video | 1080/60i,480/60p,720/60p,1080/50i,720/50p,576/50p,1080/50p,1080/60p,480/60i,576/50i,3840/25p,3840/24p,3840/30p |
Protocolos de Transferência de Imagem LAN e Sem Fios | LAN cabeada |
Altifalantes | |
---|---|
Canal / potência de saída | 16 Watt |
Expansão / conectividade | |
---|---|
Interfaces | 1 x entrada RGB – HD D-Sub (HD-15) de 15 pinos 2 x entrada HDMI – HDMI Tipo A 19 pinos 1 x HDBaseT – RJ-45 1 x entrada composta vídeo 1 x linha de escuta desligada – porta mini estéreo 3,5 mm para auscultadores 1 x Serial RS-232C – D-Sub (DB-9) de 9 pinos (gestão) 1 x rede – RJ-45 1 x USB – USB Tipo B de 4 pinos (gestão) |
Diversos | |
---|---|
Acessórios incluidos | Controlo remoto |
Recursos de segurança | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
Potência | |
---|---|
Fonte de Alimentação | CA |
Voltagem necessária | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de potência em modo operacional | 440 Watt |
Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
Dimensões &Peso | |
---|---|
Largura | 42.2 cm |
Profundidade | 33.8 cm |
Altura | 12.9 cm |
Peso | 6.6 kg |
Parâmetros ambientais | |
---|---|
Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
Limite de Humidade em Funcionamento | 20 – 80% (sem condensação) |
Emissão sonora | 35 dB |
Emissão de Som (Modo Económico) | 32 dB |
Informação adicional
Peso | 6.6 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 42.2 × 33.8 × 12.9 cm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.