SONY VIDEOPROJETOR 4K SXRD HOME CINEMA 1800 LUMENS VPL-VW590/W
Sony VPL-VW590/W
Descrição do produto | Sony VPL-VW590ES – projector SXRD – 3D – branco |
Tipo de dispositivo | Projector SXRD – 4K |
Capacidade para 3D | Sim |
Cor | Branco |
Brilho (Branco) | 1800 lumens |
Luminosidade (Cor) | 1800 lumens |
Relação de Contraste | 350000:1 (dinâmico) |
Resolução | 4096 x 2160 |
Direcção de Troca de Lente | Horizontal,vertical |
Tipo de lâmpada | Mercúrio a alta pressão 280 Watt |
Ciclo de vida da lâmpada | Até 6000 hora(s) – modo de economia |
Modos de Video | 1080/24p,1080/60i,480/60p,720/60p,1080/50i,720/50p,576/50p,1080/50p,1080/60p,3840/25p,3840/50p,3840/24p,3840/30p,3840/60p,4096/24p,4096/50p,4096/60p,4096/30p,4096/25p |
Potência | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo de potência em modo operacional | 460 Watt |
Dimensões (LxPxA) | 49.6 cm x 46.4 cm x 20.5 cm |
Peso | 14 kg |
Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |
Preço: Sob Consulta
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Sony VPL-VW590/W
Geral | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Projector SXRD – 4K |
Capacidade para 3D | Sim |
Rede | Ethernet |
Cor de compartimento | Branco |
Projector | |
---|---|
Brilho (Branco) | 1800 lumens |
Luminosidade (Cor) | 1800 lumens |
Relação de Contraste | 350000:1 (dinâmico) |
Tamanho da imagem | 152.4 cm – 762 cm |
Taxa de Alcance | 1.38 – 2.83:1 |
Resolução | 4K – 4096 x 2160 |
Formato de Visor | 26.542.080 pixeis (4096 x 2160) x 3 |
Taxa de sincronização máxima (V x A) | 92 Hz x 72 kHz |
Tipo de lâmpada | Mercúrio a alta pressão 280 Watt |
Ciclo de vida da lâmpada | Até 6000 hora(s) – modo de economia |
Controlos e Ajustes | Quadrante de troca de lente (horizontal),quadrante de troca de lente (vertical) |
Idiomas OSD | Multilingual |
Recursos | Advanced Iris,transmissor RF 3D integrado,High Dynamic Range (HDR),Hybrid Log-Gamma (HLG),Digital Focus Optimizer,4K Motionflow,Super Resolution Reality Creation,Dynamic HDR Enhancer |
Lentes | |
---|---|
Tipo de Foco | Activado |
Tipo de Zoom | Activado |
Factor de zoom | 2.06x |
Tipo de Troca de Lente | Activado |
Direcção de Troca de Lente | Horizontal,vertical |
Troca de Lente Vertical | 85% / 80% |
Troca de Lente Horizontal | 31% / 31% |
Entrada de vídeo | |
---|---|
Interfaces de Vídeo | HDMI |
Modos de Video | 1080/24p,1080/60i,480/60p,720/60p,1080/50i,720/50p,576/50p,1080/50p,1080/60p,3840/25p,3840/50p,3840/24p,3840/30p,3840/60p,4096/24p,4096/50p,4096/60p,4096/30p,4096/25p |
Expansão / conectividade | |
---|---|
Interfaces | 2 x HDMI – HDMI Tipo A 19 pinos 2 x controlo remoto – mini-fone 3,5 mm 1 x Serial RS-232C – D-Sub (DB-9) de 9 pinos (gestão) 1 x rede – RJ-45 1 x entrada para controlo remoto – mini-fone 3,5 mm (gestão) 1 x USB |
Diversos | |
---|---|
Acessórios incluidos | 2 baterias de manganésio AA,alça de tampa de lentes,controlo remoto |
Padrões de Conformidade | HDCP 2.2 |
Potência | |
---|---|
Fonte de Alimentação | CA |
Voltagem necessária | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo de potência em modo operacional | 460 Watt |
Stand by de Consumo de Energia | 0.4 Watt |
Dimensões &Peso | |
---|---|
Largura | 49.6 cm |
Profundidade | 46.4 cm |
Altura | 20.5 cm |
Peso | 14 kg |
Garantia do fabricante | |
---|---|
Serviço e suporte | Garantia limitada – 3 anos |
Parâmetros ambientais | |
---|---|
Temperatura de Funcionamento Mínima | 5 °C |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
Limite de Humidade em Funcionamento | 35 – 85% (sem condensação) |
Emissão sonora | 26 dB |
Informação adicional
Peso | 14 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 49.6 × 46.4 × 20.5 cm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.